芯片型号 | M1601 | 对标产品 | 综合评估 | |
典型工作电压范围 | 1.4V…3.6V | 2.7V…3.6V | 电压范围提升144% | 优 |
芯片工作消耗电流 | Typ. 3.5µA | Typ. 10µA | 功耗降低65% | 优 |
芯片工作温度 | -25°C…70°C | -25°C…70°C | 使用温度范围内芯片噪声不超标 | 相同 |
通信模式 | 兼容单线DOCI模式 | 相同 | 相同 | |
每一帧信号字长 | 28-bit | 相同 | 相同 | |
中断周期 | 芯片自动产生512/F_CLK,或者外部单片机定义 | 相同 | 相同 | |
自检功能 | Yes | No | 探头厂家可根据这个功能判断敏感元、芯片和内部PCB是否完好 | 优 |
PIR 信号的ADC 分辨率 |
14-bit | 相同 | 相同 | |
PIR 信号的ADC 灵敏度 |
6.5µV/Count | 相同 | 相同 | |
输入高阻 | Yes | No | 内部集成高阻 | 优 |
HPF高通截止频率 | 相同 (FCLK x 1.41 / 2048 / π) | 相同 | 相同 | |
温度传感器分辨率 | 14-bit | 相同 | 相同 | |
温度传感器增益 | 80counts/K | 相同 | 相同 | |
超量程溢出保护 | Yes | No | 超过99.4%的量程认为数据溢出 | 优 |